专业名称 | 专业代码 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生人数 | 毕业去向 |
---|---|---|---|---|---|
飞行器数字化制造技术 | 460601 | 3年 | — — | 159人 | 就业/升学 |
飞行器维修技术 | 460607 | 3年 | — — | 150人 | 就业/升学 |
飞机机电设备维修 | 500409 | 3年 | — — | 80人 | 就业/升学 |
通用航空器维修 | 500412 | 3年 | — — | 53人 | 就业/升学 |
导弹维修技术 | 460611 | 3年 | — — | 44人 | 就业/升学 |
电气自动化技术 | 460306 | 3年 | — — | 124人 | 就业/升学 |
飞机电子设备维修 | 500410 | 3年 | — — | 80人 | 就业/升学 |
电子信息工程技术 | 510101 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
应用电子技术 | 510103 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
工业互联网应用 | 460310 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
机械制造及自动化 | 460104 | 3年 | — — | 80人 | 就业/升学 |
数控技术 | 460103 | 3年 | — — | 80人 | 就业/升学 |
机电一体化技术 | 460301 | 3年 | — — | 133人 | 就业/升学 |
工业机器人技术 | 460305 | 3年 | — — | 53人 | 就业/升学 |
材料成型及控制技术(3D打印方向) | 460107 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
无人机应用技术 | 460609 | 3年 | — — | 221人 | 就业/升学 |
无人机测绘技术 | 420307 | 3年 | — — | 53人 | 就业/升学 |
导航与位置服务 | 420309 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
核与辐射检测防护技术 | 420810 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
环境监测技术 | 620801 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
计算机应用技术 | 510201 | 3年 | — — | 89人 | 就业/升学 |
计算机网络技术 | 510202 | 3年 | — — | 80人 | 就业/升学 |
大数据技术 | 510205 | 3年 | — — | 44人 | 就业/升学 |
信息安全技术应用 | 510207 | 3年 | — — | 44人 | 就业/升学 |
空中乘务 | 500405 | 3年 | — — | 67人 | 就业/升学 |
航空物流管理 | 530803 | 3年 | — — | 53人 | 就业/升学 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 | — — | 53人 | 就业/升学 |
民航安全技术管理 | 500406 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
民航运输服务 | 500401 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
通用航空航务技术 | 500416 | 3年 | — — | 26人 | 就业/升学 |
学校概况
江西航空职业技术学院于2004年经江西省人民政府批准改设为全日制普通高等院校。
师资力量
学校有专兼职教师400余人,教师中具有高级职称或高级技师资格的占教师总数的56%,40%以上的专任教师有在企业生产、技术、管理的经历和经验;有江西省高校学科带头人2人,高校教学名师1人、高校中青年骨干教师4人,中航工业特级专家4人、飞行专家1人、省级首席技师3人,省级教学团队1个,国家级“飞机钣铆大师工作室”和省级“飞机维修大师工作室”各1个;聘请航空企业科技专家、国家技能大师担任兼师和客座教授。
专业就业
据学校官网显示,学校设有6个二级学院,开设专业30个,涵盖航空设备维修、机械装备制造、通用航空技术、人工智能技术、航空管理服务等职业门类。
获得荣誉
近五年来,学校学生在“高端装备制造综合技能竞赛”中获团队赛全国一等奖,“全国三维数字化创新设计大赛”获特等奖,“全国信息技术应用水平大赛”获一、二等奖,“机械设计与制造综合技能大赛”获全国二等奖,“国际无人机飞行器创新大赛”获优秀奖;2019年在世赛飞机维修项目为中国夺得首枚银牌;2020年在全国第一届职业技能大赛中获得飞机维修项目江西省唯一金牌。
办学特色
学校秉持立德树人的教育教学方针,坚持航空制造、航空维修、航空服务、工业信息化及核技术应用为主体的“三航一工一核”的发展战略;以培养航空、国防高技能应用型人才为办学定位;以服务国防、服务军工、服务航空产业为办学目标;对标世界技能大赛标准与训练方法,按照“以人为本、质量立校、人才强校,特色创优”的复合型人才培养办学思路,实行“依托航空、融学于做、理实一体”为特色的人才培养模式,形成了鲜明的航空国防办学特色、多专业协调发展的办学格局。
暂时没有江西航空职业技术学院的食宿条件信息,欢迎学校工作人员或学生联系网站客服补充。